알루미늄 원의 무게를 계산하려면 다음 매개 변수를 알아야합니다.
1. 직경 (D) :원의 가장 넓은 부분을 가로 지르는 거리는 중앙을 통과합니다 .
2. 두께 (t) :원의 두께 또는 높이 .
3. 밀도 (ρ) :알루미늄의 밀도는 일반적으로 입방 센티미터 당 2 . 7 그램 또는 입방 미터당 2700 킬로그램 (kg/m³)입니다.

이 값이 있으면 다음을 사용할 수 있습니다.공식무게를 계산하려면 :
무게=볼륨 * 밀도
여기서 볼륨=π * (d^2 / 4) * t
이 공식에서 :
π는 3.14159.과 거의 같은 수학 상수입니다.

당신이 있다고 가정 해 봅시다알루미늄 원직경이 20 센티미터이고 두께가 1 센티미터 .의 경우 알루미늄의 밀도는 약 2 . 7 g/cm³입니다. 다음과 같이 가중치를 계산할 수 있습니다.
1 단계 : 볼륨 계산 :
볼륨=π * (d^2 / 4) * t
= 3.14159 * (20^2 / 4) * 1
≈ 314.159 cm³
2 단계 : 무게 계산 :
무게=볼륨 * 밀도
= 314.159 * 2.7
≈ 848.6773 그램
따라서,무게알루미늄 원은 약 848 . 6773 그램 또는 0.8487 킬로그램입니다.
알루미늄 원 웨이트 테이블
알루미늄의 밀도가 2.7 g/cm³라고 가정하면 다음은 중량 테이블입니다.
| 20 | 0.04 | 0.0340 |
| 20 | 0.05 | 0.0425 |
| 20 | 0.06 | 0.0510 |
| 20 | 0.07 | 0.0595 |
| 20 | 0.08 | 0.0680 |
| 20 | 0.09 | 0.0765 |
| 20 | 0.1 | 0.0850 |
| 20 | 0.2 | 0.1700 |
| 20 | 0.3 | 0.2550 |
| 20 | 0.4 | 0.3400 |
| 30 | 0.03 | 0.0574 |
| 30 | 0.04 | 0.0765 |
| 30 | 0.05 | 0.0956 |
| 30 | 0.06 | 0.1147 |
| 30 | 0.07 | 0.1338 |
| 30 | 0.08 | 0.1529 |
| 30 | 0.09 | 0.1720 |
| 30 | 0.1 | 0.1911 |
| 30 | 0.2 | 0.3822 |
| 30 | 0.3 | 0.5733 |
| 30 | 0.4 | 0.7644 |
| 40 | 0.03 | 0.1020 |
| 40 | 0.04 | 0.1360 |
| 40 | 0.05 | 0.1700 |
| 40 | 0.06 | 0.2040 |
| 40 | 0.07 | 0.2380 |
| 40 | 0.08 | 0.2720 |
| 40 | 0.09 | 0.3060 |
| 40 | 0.1 | 0.3400 |
| 40 | 0.2 | 0.6800 |
| 40 | 0.3 | 1.0200 |
| 40 | 0.4 | 1.3600 |
| 50 | 0.03 | 0.1590 |
| 50 | 0.04 | 0.2120 |
| 50 | 0.05 | 0.2650 |
| 50 | 0.06 | 0.3180 |
| 50 | 0.07 | 0.3710 |
| 50 | 0.08 | 0.4240 |
| 50 | 0.09 | 0.4770 |
| 50 | 0.1 | 0.5300 |
| 50 | 0.2 | 1.0600 |
| 50 | 0.3 | 1.5900 |
| 50 | 0.4 | 2.1200 |
| 60 | 0.03 | 0.2295 |
| 60 | 0.04 | 0.3060 |
| 60 | 0.05 | 0.3825 |
| 60 | 0.06 | 0.4590 |
| 60 | 0.07 | 0.5355 |
| 60 | 0.08 | 0.6120 |
| 60 | 0.09 | 0.6885 |
| 60 | 0.1 | 0.7650 |
| 60 | 0.2 | 1.5300 |
| 60 | 0.3 | 2.2950 |
| 60 | 0.4 | 3.0600 |
| 70 | 0.03 | 0.3135 |
| 70 | 0.04 | 0.4180 |
| 70 | 0.05 | 0.5225 |
| 70 | 0.06 | 0.6270 |
| 70 | 0.07 | 0.7315 |
| 70 | 0.08 | 0.8360 |
| 70 | 0.09 | 0.9405 |
| 70 | 0.1 | 1.0450 |
| 70 | 0.2 | 2.0900 |
| 70 | 0.3 | 3.1350 |
| 70 | 0.4 | 4.1800 |
| 80 | 0.03 | 0.4080 |
| 80 | 0.04 | 0.5440 |
| 80 | 0.05 | 0.6800 |
| 80 | 0.06 | 0.8160 |
| 80 | 0.07 | 0.9520 |
| 80 | 0.08 | 1.0880 |
| 80 | 0.09 | 1.2240 |
| 80 | 0.1 | 1.3600 |
| 80 | 0.2 | 2.7200 |
| 80 | 0.3 | 4.0800 |
| 80 | 0.4 | 5.4400 |
무게는 소수점 이하 4 분으로 둥글다 ..
